Detalles de instalación del Sistema EverGuard TPO
Nombre del documento | Tamaño del documento |
---|---|
Sistema EverGuard TPO_Cubierta Deck | 41.82 KB |
Sistema EverGuard TPO_Detalle canalizaciones climatizacion | 154.01 KB |
Sistema EverGuard TPO_Detalle pico de pato | 155.81 KB |
Sistema EverGuard TPO_Fijacion mecanica en solape | 127.98 KB |
Sistema EverGuard TPO_Junta de dilatacion | 142.62 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate aleron con canalon | 153.61 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate con paramento vertical alto | 241.5 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate perimetral no adherido con barra de fijacion mecanica | 145.75 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate perimetral no adherido con perfil de coronacion | 153.68 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate peto perimetral | 197.58 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate peto perimetral con chapa colaminada | 130.39 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate peto perimetral con chapa colaminada_2 | 181.81 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate peto perimetral con chapa metalica | 161.91 KB |
Sistema EverGuard TPO_Sumidero | 151.37 KB |
Sistema EverGuard TPO_Rebosadero | 290.04 KB |
Sistema EverGuard TPO_Cubierta lastrada con soporte de hormigon | 143.45 KB |
Sistema EverGuard TPO_Fijacion mecanica en solape sobre forjado chapa colaborante | 146.38 KB |
Sistema EverGuard TPO_T-joint | 434.42 KB |
Sistema EverGuard TPO_Limahoya | 250.05 KB |
Sistema EverGuard TPO_Cumbrera fijado mecánicamente | 191.47 KB |
Sistema antiradón Monarflex_Easi-sump | 72.02 KB |
Sistema antiradón Monarflex_encuentro con paramento vertical | 55.64 KB |
Sistema antiradón Monarflex_solape láminas | 115.99 KB |
Sistema antiradón Monarflex_Caviti | 50.27 KB |
Sistema Everguard TPO_Distribución lámina TPO y aislamiento PIR sobre chapa deck | 27.69 KB |
Sistema EverGuard TPO_Salida de tubos con accesorio | 153.47 KB |
Detalles de instalación de tejas cerámicas y de hormigón.
Nombre del documento | Tamaño del documento |
---|---|
BMI Cobert - teja ceramica duna | 531.32 KB |
BMI Cobert - teja ceramica marsella Collado | 581.33 KB |
BMI Cobert - teja hormigon plana | 419.76 KB |
BMI Cobert - teja Klinker Hydra | 531.63 KB |
BMI Cobert - teja Klinker K2 | 410.03 KB |
BMI Cobert - teja Klinker meridional | 444.98 KB |
BMI Cobert - teja logica plana | 418.78 KB |