Detalles de instalación del Sistema EverGuard TPO
Nombre del documento | Tamaño del documento |
---|---|
Sistema EverGuard TPO_Detalle canalizaciones climatizacion | 201.16 KB |
Sistema EverGuard TPO_Detalle pico de pato | 210.86 KB |
Sistema EverGuard TPO_Fijacion mecanica en solape | 177.34 KB |
Sistema EverGuard TPO_Junta de dilatacion | 186.3 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate aleron con canalon | 181.28 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate paramento vertical alto | 210.02 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate perimetral no adherido con barra de fijacion mecanica | 194.41 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate perimetral no adherido con perfil de coronacion | 191.6 KB |
Sistema Everguard TPO_Remate peto con chapa colaminada | 202.92 KB |
Sistema Everguard TPO_Remate peto con chapa colaminada_2 | 224.55 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate peto perimetral | 188.74 KB |
Sistema EverGuard TPO_Remate peto perimetral con chapa metalica | 203.79 KB |
Sistema EverGuard TPO_Rebosadero | 187.02 KB |
Sistema EverGuard TPO_Cubierta lastrada con soporte de hormigon | 186.27 KB |
Sistema EverGuard TPO_Fijacion mecanica en solape sobre forjado chapa colaborante | 203.76 KB |
Sistema EverGuard TPO_T-joint | 182.1 KB |
Sistema Everguard TPO_Cubierta deck | 62.39 KB |
Sistema antiradón Monarflex_Easi-sump | 76.9 KB |
Sistema antiradón Monarflex_encuentro con paramento vertical | 55.26 KB |
Sistema antiradón Monarflex_Caviti | 57.61 KB |
Sistema antiradón Monarflex_solape láminas | 51.83 KB |
Sistema Everguard TPO_Distribución lámina TPO y aislamiento PIR sobre chapa deck | 57.69 KB |
Sistema EverGuard TPO_Salida de tubos con accesorio | 86.86 KB |
Detalles de instalación de tejas cerámicas y de hormigón.
Nombre del documento | Tamaño del documento |
---|---|
BMI Cobert - teja ceramica duna | 656.01 KB |
BMI Cobert - teja ceramica marsella Collado | 362.63 KB |
BMI Cobert - teja hormigon plana | 322.65 KB |
BMI Cobert - teja Klinker Hydra | 657.02 KB |
BMI Cobert - teja Klinker K2 | 344.17 KB |
BMI Cobert - teja Klinker meridional | 310.98 KB |
BMI Cobert - teja logica plana | 410.9 KB |