Typenbezeichnung | Reichweite | Hubleistung | Materialnummer | Preiseinheit | Preis/Stunde Euro exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Autokran 16 m/to | bis 12 m | 1000 kg | A0251 | 1 Std. | € 95,00 |
Vorlaufzeit 48 Stunden | bis 16 m | 600 kg | |||
Autokran 21 m/to* | bis 15 m | 1000 kg | A0252 | 1 Std. | € 116,00 |
Vorlaufzeit 48 Stunden | bis 17 m | 600 kg | |||
Spezialkran 29 m/to | bis 18 m | 1000 kg | A0264 | 1 Std. | € 139,00 |
Vorlaufzeit 1 Woche | bis 21 m | 600 kg | |||
Spezialkran 35 m/to | bis 21 m | 1000 kg | A0265 | 1 Std. | € 149,00 |
Vorlaufzeit 1 Woche | |||||
Spezialkran 66 m/to | bis 25 m | 1000 kg | A1113 | 1 Std. | € 187,00 |
Vorlaufzeit 1 Woche |
Mindestverrechnung 1 Stunde, danach erfolgt die Abrechnung viertelstündlich. Werden bestellte Kranarbeiten vor Ort storniert, wird ebenfalls zumindest 1 Std. verrechnet.
Bei Spezialkränen ab 29 m/to kommt zusätzlich die An- und Abfahrtszeit zur Anrechnung, da diese Fahrzeuge separat für die Hebearbeit zur Baustelle kommen. Sonderausstattungen (z. B. zusätzlicher Knickarm, Seilwinde, etc.) sind gesondert zu bestellen!
* Bei Verfügbarkeit eigener Fahrzeuge ohne An- und Abfahrtszeit. Die Angaben zur Reichweite sind für 45° Hauptarmstellung, d.h. bei kleinerem Winkel reduziert sich die Hubleistung. Oben angeführte Angaben sind unverbindlich - Änderungen vorbehalten!
Wir weisen daraufhin, dass wir für Schäden, die aufgrund des Verhebens entstehen, keinerlei Haftung übernehmen
Bitte sorgfältig ausfüllen!
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.