En BMI ofrecemos la documentación necesaria para la Declaración de Prestaciones (DdP) de materiales de construcción para sistemas de cubiertas, para favorecer el funcionamiento del mercado entre Estados miembros, y con el objetivo de proporcionar confianza, garantía y seguridad a los consumidores sobre los materiales y productos que distribuimos.
La finalidad es que nuestros clientes obtengan información fiable sobre el producto que buscan y desean adquirir en BMI.
En este documento, podrás encontrar, de forma detallada, las prestaciones que ofrece cada uno de los productos de construcción de nuestras cubiertas y tejados, además de indicar el uso previsto por el fabricante.
Título | Tamaño | Acciones | |
---|---|---|---|
DdP Tejas Cerámicas BMI Roofing Systems | 161.83 kB | ||
DdP Tejas Hormigón BMI Roofing Systems | 151.68 kB | ||
DdP Clima First | 88 kB | ||
DdP Easy Flash Butyl | 366.94 kB | ||
DdP Wakaflex | 313.6 kB | ||
DdP Vapotech 25 | 268.98 kB | ||
DdP Vapotech 2S Plus | 280.59 kB | ||
DdP Rastreles de Fijación | 386.57 kB | ||
DdP Rastrel de Cumbrera | 290.9 kB | ||
DdP Rastrel de Alero liso | 295.14 kB | ||
DdP Rastrel de Aislamiento Clima Pro | 375.66 kB |
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y losTérminos y condiciones de Google.
Título | Tamaño | Acciones | |
---|---|---|---|
DoP POLITABER VEL 30 | 237.31 kB | ||
DoP POLITABER VEL 40 | 237.29 kB | ||
DoP POLITABER VEL 40/G | 235.52 kB | ||
DoP POLITABER POL PY 40 | 238.06 kB | ||
DoP POLITABER POL PY 48 | 238.03 kB | ||
DoP POLITABER COMBI 40 | 237.84 kB | ||
DoP POLITABER COMBI 40/G | 236.18 kB | ||
DoP POLITABER COMBI 48 | 237.83 kB | ||
DoP POLITABER COMBI 50/G | 236.19 kB | ||
DoP POLITABER GARDEN COMBI 40 | 236.09 kB | ||
DoP POLITABER GARDEN COMBI 50/G | 236.26 kB | ||
DoP POLITABER nature COMBI 50/G NOX ACTIV | 236.56 kB | ||
DoP POLITABER PARKING 48 | 239.47 kB | ||
DoP POLITABER 60/G PUENTES TF | 240.31 kB | ||
DoP POLITABER AUTOADHESIVA ANTI-RADÓN | 235.86 kB | ||
DoP POLITABER AUTOADHESIVA ABT | 235.48 kB | ||
DoP CHOIMPER FLEX - Componente A | 216.19 kB | ||
DoP CHOIMPER FLEX - Componente B | 216.56 kB |
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y losTérminos y condiciones de Google.
Título | Tamaño | Acciones | |
---|---|---|---|
DoP ChovAFOAM XPS 300M | 226.75 kB | ||
DoP ChovAFOAM XPS 300M 80/100 | 226.45 kB | ||
DoP ChovAFOAM XPS 250H | 226.87 kB | ||
DoP ChovAFOAM XPS 300R | 227.06 kB | ||
DoP ChovAFOAM XPS 500M | 226.22 kB |
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y losTérminos y condiciones de Google.
Título | Tamaño | Acciones | |
---|---|---|---|
DoP GEOFIM 120 | 234.8 kB | ||
DoP GEOFIM 150 | 235.21 kB | ||
DoP GEOFIM 200 | 235.12 kB | ||
DoP GEOFIM 300 | 235.12 kB | ||
DoP GEOFIM 500 | 234.88 kB |
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y losTérminos y condiciones de Google.