Ga naar de landen websites van BMI Group
Wij zijn er om u te helpen - neem contact met ons op en een van onze experts helpt u verder.
Gegevens zonne-energie | |
---|---|
Afmeting (laminaat) | 1.788 x 355 mm / 0,603 m² |
Cell Type | Monokristallijn |
Connectors | Originele MC4-Evo2 (Ø 4 mm2) |
Dakhelling Signy | 15° - 69 ° |
Dakhelling Tegalit | 35° - 69 ° |
Dakhelling Tuile Plat | 16° - 69 ° |
Module gewicht | ca. 10 kg |
Nominaal vermogen (Pnom) Signy-Finnez | 126 Wp (+ 3%) |
Nominaal vermogen (Pnom) Tegalit | 90 Wp (+ 3%) |
Nominaal vermogen (Pnom) Tuile Plat | 126 Wp (+ 3%) |
Panlatafstand Signy | 340 - 350 mm |
Panlatafstand Tegalit | 338 - 340 mm |
Panlatafstand Tuile Plat | 350 - 355 mm |
Prestatiegarantie | 30 jaar prestatiegarantie (1e jaar > 98% van de piekprestaties, vanaf het 2e jaar daalt de piekprestatie met minder dan 0,5% per jaar |
Productgarantie | 15 jaar |
Wij zijn er om u te helpen - neem contact met ons op en een van onze experts helpt u verder.
Titel | Maat | Acties | |
---|---|---|---|
Opleverstaat Monier PV Premium systeem | 95.85 kB |
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.