Country navigation - introduction
Tuile fiable et robuste
Favorise la ventilation de la sous-face des tuiles
Accessoires communs à plusieurs profils
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Terron |
Classe de relief des tuiles | Classe G0 |
Mètre linéaire de liteau/m² | environ 3.7 ml |
Nombre de tuiles au m² | 20/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 19.2 |
Nombre de tuiles/m² mini | 20.3 |
Pureau variable | environ 27,1 cm |
Section de ventilation | 0 cm²/ml |
Nombre d'unités par palette | 510 |
Poids par palette | 1180 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Poids brut | 2.3 kg |
Region | Hauts-de-France |
Norme d'application | NF P 31-203 [DTU 40.211] |
Norme produit | NF EN 1304 |
Pente minimale | 45 % / 24°23' (Site protégé:,avec écran) |
Pente minimale | 45 % / 24°23' |
Poids au m² | de 44.2 à 46.7 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Titre | Taille | Actions | |
---|---|---|---|
Tuile terre cuite Régence_Fiche produit | 10.41 MB | ||
Tuiles terre cuite - DOP | 109.55 kB | ||
Tuile à emboîtement Terre Cuite_FDES | 627.23 kB | ||
Garantie 30 ans Gel Monier Picto | - | ||
NF Tuile Terre Cuite Monier Picto | 24.6 kB | ||
DOP TERRE CUITE | 291.62 kB | ||
FDES Monier Picto | - | ||
Test soufflerie Monier Picto | - | ||
Made in France Monier Picto | - |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.