Country navigation - introduction
Esthétique double canal
Ressaut marqué pour accentuer l’esthétique traditionnelle
Coloris nuancés pour retrouver l’esthétique des toitures d’antan
Accessoires communs à plusieurs profils
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Silvacane Littoral |
Classe de relief des tuiles | Classe G2 |
Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.3 à 24.4 ml |
Nombre de tuiles au m² | 10/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 9.8 |
Nombre de tuiles/m² mini | 10.3 |
Pureau variable | de 42.1 à 42.9 cm |
Section de ventilation | 250 cm²/ml |
Nombre d'unités par palette | 180 |
Poids par palette | 760 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
Largeur | 30.2 cm |
Largeur utile | de 23.2 à 23.8 cm |
Longueur | 47.7 cm |
DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Poids brut | 4.2 kg |
Region | Pays de la Loire |
Norme d'application | NF P 31-202 [DTU 40.21] |
Norme produit | NF EN 1304 |
Pente minimale | 35 % / 19°29' (Zone 1:,site protégé avec écran:,rampant < à 12 ml en projection horizontale) |
Pente minimale | 35 % / 19°29' |
Poids au m² | de 41.2 à 43.3 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Titre | Taille | Actions | |
---|---|---|---|
Tuile à emboîtement Terre Cuite_FDES | 627.23 kB | ||
Tuiles terre cuite - DOP | 109.55 kB | ||
Tuile terre cuite Occitane_Fiche produit | 5.29 MB | ||
NF Tuile Terre Cuite Monier Picto | 24.6 kB | ||
CE Tuiles Terre Cuite Monier Picto | 98.57 kB | ||
FDES Monier Picto | - | ||
Test soufflerie Monier Picto | - | ||
Made in France Monier Picto | - |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.