Country navigation - introduction





Sa conception lui confère une résistance exceptionnelle
Fabriquée à partir des terres réputées de Roumazières
Efficacité de la mise en œuvre grâce à son calibrage
Conçue pour des faibles pentes*
Une large palette de coloris pour s’adapter à tous vos projets
Accessoires communs à plusieurs profils
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
| Couleur | Silvacane Littoral |
| Classe de relief des tuiles | Classe G1 |
| Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.7 à 2.8 ml |
| Nombre de tuiles au m² | 12,7/m² |
| Nombre de tuiles/m² maxi | 12.4 |
| Nombre de tuiles/m² mini | 13 |
| Pureau variable | de 35.8 à 36.8 cm |
| Section de ventilation | 115 cm²/ml |
| Nombre d'unités par palette | 240 |
| Poids par palette | 820 kg |
| Type d'emballage | Palette recyclée |
| Largeur | 28 cm |
| Largeur utile | de 21.5 à 21.9 cm |
| Longueur | 44 cm |
| DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
| FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
| Garantie BMI | 30 ans |
| Certification volontaire | NF FP |
| Famille produit | GRAND MOULE FORT GALBE |
| Matériaux | Terre Cuite |
| Mise en oeuvre | Pose à joints droits de droite à gauche |
| Note de prescription | La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double emboîtement et double recouvrement, de plus ou moins 12,7 au m2, de type GALLO-ROMANE de Monier ou similaire. Son jeu d’assemblage usuel sera de 1 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à gauche sur liteaux conformément à la norme d’application NF P 31-202 [DTU 40.21], DTA N° 5/13-2329 de Février 2013. Sa mise en oeuvre se fera à l’aide de l’ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu’indiqué dans le DTU. |
| Poids brut | 3.4 kg |
| Region | Pays de la Loire |
| Norme d'application | NF P 31-202 [DTU 40.21] DTA N° 5/13-2329 de Février 2013 |
| Norme produit | NF EN 1304 |
| Pente minimale | 19 % / 10°76' (Zone 1:,site protégé avec écran:,rampant < à 6.5 ml en projection horizontale) |
| Pente minimale | 19 % / 10°76' |
| Poids au m² | de 42.2 à 44.2 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
| Titre | Taille | Actions | |
|---|---|---|---|
Tuile terre cuite Gallo-Romane_Fiche produit | 10.19 MB | ||
Tuile à emboîtement Terre Cuite_FDES | 710.3 kB | ||
Tuiles terre cuite - DOP | 109.55 kB | ||
Garantie 30 ans Gel Monier Picto | - | ||
NF Tuile Terre Cuite FP Monier Picto | 25.38 kB | ||
DOP TERRE CUITE | 291.62 kB | ||
FDES Monier Picto | - | ||
Test soufflerie Monier Picto | - | ||
Made in France Monier Picto | - |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.