Country navigation - introduction
Fond courbe prononcé dans l’esprit canal
Système à l’égout grâce à la sablière structurée en sousface et à la demi-tuile
Pureau variable
Conçue pour des faibles pentes*
Coloris nuancés pour retrouver l’esthétique des toitures d’antan
Accessoires communs à plusieurs profils
Petits paquets pour optimiser la mise en œuvre et le stockage
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Cuivre |
Classe de relief des tuiles | Classe G2 |
Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.6 à 2.8 ml |
Nombre de tuiles au m² | 10/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 9.9 |
Nombre de tuiles/m² mini | 11.3 |
Pureau variable | de 35,3 à 38,3 cm |
Section de ventilation | 300 cm²/ml |
Nombre d'unités par palette | 144 |
Poids par palette | 650 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
Largeur | 31.7 cm |
Largeur utile | de 25 à 26.5 cm |
Longueur | 47.3 cm |
DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Poids brut | 4.5 kg |
Region | Grand Est |
Norme d'application | NF P 31-202 [DTU 40.21] DTA (Document Technique d’Application) n° 5/08-1996 |
Norme produit | NF EN 1304 |
Pente minimale | 19 % / 10°76' |
Pente minimale | 19 % / 10°76' |
Poids au m² | de 44.5 à 50.9 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.