Country navigation - introduction
Tuile fiable et robuste
Accessoires communs à plusieurs profils
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Brun Vieilli |
Classe de relief des tuiles | Classe G1 |
Mètre linéaire de liteau/m² | de 3.6 à 3.7 ml |
Nombre de tuiles au m² | 19,5/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 19.1 |
Nombre de tuiles/m² mini | 20.2 |
Pureau variable | de 26.6 à 27.6 cm |
Section de ventilation | 0 cm²/ml |
Nombre d'unités par palette | 510 |
Poids par palette | 510 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Poids brut | 2.2 kg |
Region | Hauts-de-France |
Norme d'application | NF P 31-202 [DTU 40.21] |
Norme produit | NF EN 1304 |
Pente minimale | 35 % / 19°29' (Zone 1:,site protégé avec écran) |
Pente minimale | 35 % / 19°29' |
Poids au m² | environ 43.3 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Titre | Taille | Actions | |
---|---|---|---|
Tuile à emboîtement Terre Cuite_FDES | 627.23 kB | ||
Tuiles terre cuite - DOP | 109.55 kB | ||
Tuile terre cuite Chartreuse_Fiche produit | 5.13 MB | ||
Garantie 30 ans Gel Monier Picto | - | ||
NF Tuile Terre Cuite Monier Picto | 24.6 kB | ||
DOP TERRE CUITE | 291.62 kB | ||
FDES Monier Picto | - | ||
Test soufflerie Monier Picto | - | ||
Made in France Monier Picto | - |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.