Country navigation - introduction
Tuiles teintées en sous-face pour une pose en génoise et en débord de toit
Tuile épaissie garantissant le rendu d’autrefois
Tuile pressée assurant une grande résistance
Posifix à talons (appui 11 cm) pour une meilleure stabilité
Surface déstructurée et poudrage effet lichen pour reproduire l’empreinte du temps
Accessoires communs à plusieurs profils
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Nuance Du Sud |
Classe de relief des tuiles | Classe G2 |
Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.8 à 3 ml |
Nombre de tuiles au m² | 23/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 10.5 |
Nombre de tuiles/m² mini | 12.9 |
Pureau variable | de 33 à 36 cm selon recouvrement de 14 à 17 cm |
Section de ventilation | Sans obligation |
Nombre d'unités par palette | 200 |
Poids par palette | 600 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
Largeur | 21.5 cm |
Largeur utile | de 23 à 26.5 cm selon espacement de 2 à 5 cm |
Longueur | 50 cm |
DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Poids brut | 3 kg |
Region | Occitanie |
Norme d'application | NF P 31-201 [DTU 40.22] |
Norme produit | NF EN 1304 |
Pente minimale | 24 % / 13°50' (Zone 1:,site protégé avec recouvrement de 14 cm minimum) |
Pente minimale | 24 % / 13°50' |
Poids au m² | de 31.5 à 38.7 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.