Country navigation - introduction





Tuile fiable et robuste
Pose à joints droits et croisés
Grande variabilité du pureau
Conçue pour des faibles pentes*
Finition parfaite grâce à son aspect lisse
Favorise la ventilation de la sous-face des tuiles
Accessoires communs à plusieurs profils
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
| Couleur | Rouge Naturel |
| Classe de relief des tuiles | Classe G1 |
| Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.7 à 3.3 ml |
| Nombre de tuiles au m² | 10/m² |
| Nombre de tuiles/m² maxi | 9.5 |
| Nombre de tuiles/m² mini | 11.8 |
| Pureau variable | de 30 à 37,5 cm |
| Section de ventilation | 57 cm²/ml |
| Nombre d'unités par palette | 240 |
| Poids par palette | 1080 kg |
| Type d'emballage | Palette recyclée |
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 32.8 cm |
| Largeur utile | environ 28.2 cm |
| Longueur | 46.5 cm |
| DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
| FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
| Garantie BMI | 30 ans |
| Certification volontaire | NF |
| Famille produit | GRAND MOULE FAIBLE GALBE |
| Matériaux | Terre Cuite |
| Mise en oeuvre | Pose à joints droits ou croisés de droite à gauche |
| Note de prescription | La tuile sera en terre cuite de la famille des Grands Moules Faible Galbe, double emboîtement et double recouvrement, à pureau variable, de 9,7 à 11,9 au m2, de type BELMONT de Monier ou similaire. Son jeu d’assemblage usuel sera de 7 cm en longitudinal avec un emboîtement de 50 mm avec déflecteur d’eau et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits ou à joints croisés de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d’application NF P 31-202 [DTU 40.21]. Sa mise en oeuvre se fera à l’aide de l’ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu’indiqué dans le DTU. |
| Poids brut | 4.1 kg |
| Region | Hauts-de-France |
| Norme d'application | NF P 31-202 [DTU 40.21] |
| Norme produit | NF EN 1304 |
| Pente minimale | 19 % / 10°76' |
| Pente minimale | 19 % / 10°76' |
| Poids au m² | de 42.8 à 53.1 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.