Country navigation - introduction
Galbe ogival
Conçue pour des faibles pentes*
Coloris nuancés pour retrouver l’esthétique des toitures d’antan
Petits paquets pour optimiser la mise en œuvre et le stockage
Retrouvez ici le distributeur le plus proche de chez vous.
Couleur | Rouge |
Classe de relief des tuiles | Classe G2 |
Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.4 à 2.5 ml |
Nombre de tuiles au m² | 10/m² |
Nombre de tuiles/m² maxi | 9.5 |
Nombre de tuiles/m² mini | 10.1 |
Pureau variable | de 40 à 41.4 cm |
Section de ventilation | 250 cm²/ml |
Nombre d'unités par palette | 144 |
Poids par palette | 670 kg |
Type d'emballage | Palette recyclée |
Largeur | 32.5 cm |
Largeur utile | de 24.8 à 25.6 cm |
Longueur | 48 cm |
DoP | DoP disponible dans rubrique documentation |
FDES | FDES disponible dans rubrique documentation |
Garantie BMI | 30 ans |
Poids brut | 4.6 kg |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Norme d'application | NF P 31-202 [DTU 40.21] |
Norme produit | NF EN 1304 |
Pente minimale | 19 % / 10°76’:(Zone 1,site protégé avec écran:,rampant < à 6:,5 ml en projection horizontale):(Zone 1 |
Pente minimale | 19 % / 10°76' |
Poids au m² | de 43.7 à 46.5 kg/m² |
Vous avez une question au sujet d'un produit ou d'une solution?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous, un de nos experts se fera un plaisir de vous renseigner
Titre | Taille | Actions | |
---|---|---|---|
Tuile à emboîtement Terre Cuite_FDES | 627.23 kB | ||
Tuiles terre cuite - DOP | 109.55 kB | ||
NF Tuile Terre Cuite FP Monier Picto | 25.38 kB | ||
CE Tuiles Terre Cuite Monier Picto | 98.57 kB | ||
FDES Monier Picto | - | ||
Test soufflerie Monier Picto | - | ||
Made in France Monier Picto | - | ||
Tuile terre cuite Abeille_Fiche produit | 4.86 MB |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.