.
Kauttamme löydät valtuutetut ja koulutetut ammattilaiset tekemään niin katon kuntotarkastuksen kuin itse kattoremontin vaivattomasti avaimet käteen -periaatteella, tarjouksesta loppusiivoukseen. Kaikki valtuutetut urakoitsijamme kuuluvat ennakkoperintärekisteriin, jolloin voit hakea katon asennustyön osuudesta kotitalousvähennystä.
Pyydä katon kuntotarkastus ja tarjous kattoremontistaLöydä lähin kattourakoitsijaMaksimi neliömenekki | 10.9 kpl/m² |
Minimi neliömenekki | 9.1 kpl/m² |
Neliömenekki | 9.5 kpl/m² |
Minimikaltevuus | (1:5) 11.3 ° |
Korkeus | 55 mm |
Leveys | 330 mm |
Paksuus | 22 mm |
Pituus | 420 mm |
Kappalepaino | 4.12 kg |
Lavapaino | 1100 kg |
Neliöpaino | 39 kg |
Pakkauskoko | 6 kpl / nippu |
BMI takuu | 30 y |
Ladontapaino | 39 kg/m² |
Maksimi ruodejako | 370 mm |
Minimi ruodejako | 310 mm |
Ripustus pituus | 400 mm |
Ruode-etäisyys | 310-370 mm |
Tiilen hyötyleveys | 298 mm |
Tiilen pituus ruoteen yläpuolella | 20 mm |
Tiili lajike | Lapetiili |
Tiilien määrä lavalla | 252 kpl |
Tiilimenekki maksimi ruodejaolla | 9.1 kpl/m² |
Tiilimenekki minimi ruodejaolla | 10.9 kpl/m² |
Pintatyyppi | Protector+ |
Väri | Tupapunainen |
EAN | 6415920386372 |
Materiaalit | Betoni |
Tuotenumero | 170001522 |
Vapaaehtoinen sertifiointi | EN 490-491 |
Autamme löytämään parhaat ratkaisut kaikkeen kattamiseen, vedeneristykseen ja rakenteiden suojaamiseen. Kattotuotteiden lisäksi löydät meiltä tuotteet esimerkiksi perustusten vedeneristykseen, infrarakentamiseen ja rakennusten sääsuojaukseen.
Tyyppi | Koko | Toiminnot | |
---|---|---|---|
Tuoteselosteet | 585.83 kB | ||
Tuote-esitteet | 887.44 kB | ||
Asennusohjeet | 4.03 MB | ||
Tuotetakuut | 152.51 kB | ||
Sertifikaatit | 12.28 kB | ||
DOP | 48.84 kB | ||
Huolto-ohjeet | 985.76 kB | ||
Tuoteluettelot | 9.34 MB |
Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.